|
Bwai ae riki |
Mataio |
Mareko |
Ruka |
Ioane |
Kaotioti ni Boong aika Kaitira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bwai ae riki Kateiriki ibukin Iesu | Mataio Mataio 1:1–17 | Ruka Ruka 3:23–38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Bungiakin Ioane te Tia Bwabetito | Ruka Ruka 1:5–25, 57–58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Bungiakin Iesu | Mataio Mataio 2:1–15 | Ruka Ruka 2:6–7 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira 1 Nibwaai 11:18–20; 2 Nibwaai 17:14; Motiaea 3:5–8; Aramwa 7:10; Ereman 14:5–12; 3 Nibwaai 1:4–22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Aia taeka ni burabeti Timeon ao Ana | Ruka Ruka 2:25–39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kawarakin te tembora (Te Toa ae te Riao) | Ruka Ruka 2:41–50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Moanakin ana mwakuri ni ibuobuoki Ioane | Mataio Mataio 3:1, 5–6 | Mareko Mareko 1:4 | Ruka Ruka 3:1–3 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Bwabetitoakin Iesu | Mataio Mataio 3:13–17 | Mareko Mareko 1:9–11 | Ruka Ruka 3:21–22 | Ioane Ioane 1:31–34 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira 1 Nibwaai 10:7–10; 2 Nibwaai 31:4–21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kaririakin Iesu | Mataio Mataio 4:1–11 | Mareko Mareko 1:12–13 | Ruka Ruka 4:1–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ana kakoaua Ioane te Tia Bwabetito | Ioane Ioane 1:15–36 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Te baka n amwarake n te mare i Kana (Ana moan kakai Iesu) | Ioane Ioane 2:1–11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Moan kaitiakan te tembora | Ioane Ioane 2:14–17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kawaraki iroun Nikotemo | Ioane Ioane 3:1–21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Te aine ae te I-Tamaria n te mwaniba | Ioane Ioane 4:1–42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Iesu e aki butimwaeaki i Natareta | Ruka Ruka 4:16–30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki A weteaki taan akawa bwa a na riki bwa taan akawaia aomata | Mataio Mataio 4:18–22 | Mareko Mareko 1:16–20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Te kamimi n onraken karaun n ika | Ruka Ruka 5:1–11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Weteakia ao katabuakia ake Tengaun ma Uoman | Mataio Mataio 10:1–4 | Mareko Mareko 3:13–19 | Ruka Ruka 6:12–16 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira 1 Nibwaai 13:24–26, 39–41; Reirei ao Berita aika Tabu 95:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Te Kabwarabwara i aon te Maunga | Mataio Mataio 5–7 | Ruka Ruka 6:17–49 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira 3 Nibwaai 12–14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ana tataro te Uea | Mataio Mataio 6:5–15 | Ruka Ruka 11:1–4 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira 3 Nibwaai 13:5–15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kautakin natin te aine are mate buuna man te mate | Ruka Ruka 7:11–15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kabiraki Iesu iroun te aine | Ruka Ruka 7:36–50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ana taetae ni kaikonaki Iesu bon karaki aika kimototo ake a kabotaua te bwai ae taneiai te aba ke te bwai ae riki nakon te koaua. Iesu e aki toki ni kabonganai n reirei koaua n te maiu n tamnei.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Katokan te angibuaka | Mataio Mataio 8:23–27 | Mareko Mareko 4:35–41 | Ruka Ruka 8:22–25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kanakoaia taimonia nakoia beki | Mataio Mataio 8:28–34 | Mareko Mareko 5:1–20 | Ruka Ruka 8:26–29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kautakin natin Iairo te aine man te mate | Mataio Mataio 9:18–20, 23–26 | Mareko Mareko 5:21–24, 35–43 | Ruka Ruka 8:41–42, 49–56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Katokan aorakin te aine are n rara | Mataio Mataio 9:20–22 | Mareko Mareko 5:25–34 | Ruka Ruka 8:43–48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Tabeia ake Tengaun ma Uoman | Mataio Mataio 10:5–42 | Mareko Mareko 6:7–13 | Ruka Ruka 9:1–6 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kamwarakeaia nimanga | Mataio Mataio 14:16–21 | Mareko Mareko 6:33–44 | Ruka Ruka 9:11–17 | Ioane Ioane 6:5–14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki E nakonako i aon te ran Iesu | Mataio Mataio 14:22–33 | Mareko Mareko 6:45–52 | Ioane Ioane 6:15–21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Te Kabwarabwara ibukin te Kariki ni Kamaiu | Ioane Ioane 6:22–71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ana kakoaua Betero ibukin Kristo | Mataio Mataio 16:13–16 | Mareko Mareko 8:27–29 | Ruka Ruka 9:18–21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki E beritanaki kiingin te abanuea nakon Betero | Mataio Mataio 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Bitakin te rabwata; anganakiia kiingin te nakoanibonga | Mataio Mataio 17:1–13 | Mareko Mareko 9:2–13 | Ruka Ruka 9:28–36 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Rineaki ake Itingau ao a kamwanangaki | Ruka Ruka 10:1–12 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kamarurungan te aomata ae mataki n te Tabati | Ioane Ioane 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki E kamaiuaki Rataro | Ioane Ioane 11:1–53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki A kamarurungaki tengaun rebera | Ruka Ruka 17:11–19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Kakabwaiakiia ataei | Mataio Mataio 19:13–15 | Mareko Mareko 10:13–16 | Ruka Ruka 18:15–17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Maria e kabira waen Iesu | Mataio Mataio 26:6–13 | Mareko Mareko 14:3–9 | Ioane Ioane 12:2–8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Te rin ma te tokanikai | Mataio Mataio 21:6–11 | Mareko Mareko 11:7–11 | Ruka Ruka 19:35–38 | Ioane Ioane 12:12–18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki A kakioaki nako man te tembora taan rai mwane | Mataio Mataio 21:12–16 | Mareko Mareko 11:15–19 | Ruka Ruka 19:45–48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ana baring te aine ae mate buna | Mareko Mareko 12:41–44 | Ruka Ruka 21:1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Uruakaki Ierutarem ao kanikina ibukin te Kauaoki | Mataio Mataio 24 | Mareko Mareko 13 | Ruka Ruka 21:5–38 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira Reirei ao Berita aika Tabu 45:16–60; Iotebwa Timiti—Mataio 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ana kabanea n toa ae te riao Iesu; e kateaki te toa; kaetieti nakoia ake Tengaun ma Uoman; tebokaki waeia taan reirei | Mataio Mataio 26:14–32 | Mareko Mareko 14:10–27 | Ruka Ruka 22:1–20 | Ioane Ioane 13–17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Iesu bon kain te kurebe | Ioane Ioane 15:1–8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Rawawatan Iesu i Ketetemwane | Mataio Mataio 26:36–46 | Mareko Mareko 14:32–42 | Ruka Ruka 22:40–46 | Ioane Ioane 18:1 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira 2 Nibwaai 9:21–22; Motiaea 3:5–12; Reirei ao Berita aika Tabu 19:1–24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ana mwakuri ni kamwane Iuta | Mataio Mataio 26:47–50 | Mareko Mareko 14:43–46 | Ruka Ruka 22:47–48 | Ioane Ioane 18:2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ongoraeakinan taekana i matan Kaiaba | Mataio Mataio 26:57 | Mareko Mareko 14:53 | Ruka Ruka 22:54, 66–71 | Ioane Ioane 18:24, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ongoraeakinan taekana i matan Birato | Mataio Mataio 27:2, 11–14 | Mareko Mareko 15:1–5 | Ruka Ruka 23:1–6 | Ioane Ioane 18:28–38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Ongoraeakinan taekana i matan Erote | Ruka Ruka 23:7–12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Iesu e oreaki ao e bwainingareaki | Mataio Mataio 27:27–31 | Mareko Mareko 15:15–20 | Ioane Ioane 19:1–12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Taurakina n te Kaibangaki | Mataio Mataio 27:35–44 | Mareko Mareko 15:24–33 | Ruka Ruka 23:32–43 | Ioane Ioane 19:18–22 | Kaotioti ni Boong aika Kaitira Ereman 14:20–27; 3 Nibwaai 8:5–22; 10:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Te Mangauti | Mataio Mataio 28:2–8 | Mareko Mareko 16:5–8 | Ruka Ruka 24:4–8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki E kaoti Iesu nakoia ana reirei | Mareko Mareko 16:14 | Ruka Ruka 24:13–32, 36–51 | Ioane Ioane 20:19–23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki E kaoti Iesu nakon Toma | Ioane Ioane 20:24–29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwai ae riki Te Rierake | Mareko Mareko 16:19–20 | Ruka Ruka 24:50–53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiata