“Appendix 6: Seminary and Institute Enrollment by Year, 1912–2013,” By Study and Also by Faith—One Hundred Years of Seminaries and Institutes of Religion (2015)
“Appendix 6,” By Study and Also by Faith
Appendix 6
Seminary and Institute Enrollment by Year, 1912–2013
Year | Seminary Enrollment | Institute Enrollment | Total Enrollment |
---|---|---|---|
1912–1913 | 70 | 0 | 70 |
1913–1914 | 80 | 0 | 80 |
1914–1915 | 90 | 0 | 90 |
1915–1916 | 337 | 0 | 337 |
1916–1917 | 703 | 0 | 703 |
1917–1918 | 1,030 | 0 | 1,030 |
1918–1919 | 1,528 | 0 | 1,528 |
1919–1920 | 3,272 | 0 | 3,272 |
1920–1921 | 2,982 | 0 | 2,982 |
1921–1922 | 3,040 | 0 | 3,040 |
1922–1923 | 4,976 | 0 | 4,976 |
1923–1924 | 6,401 | 0 | 6,401 |
1924–1925 | 8,527 | 0 | 8,527 |
1925–1926 | 10,376 | 0 | 10,376 |
1926–1927 | 10,835 | 25 | 10,860 |
1927–1928 | 11,991 | 57 | 12,048 |
1928–1929 | 12,902 | 139 | 13,041 |
1929–1930 | 25,993 | 363 | 26,356 |
1930–1931 | 27,075 | 321 | 27,396 |
1931–1932 | 29,427 | 509 | 29,936 |
1932–1933 | 33,978 | 472 | 34,450 |
1933–1934 | 34,337 | 450 | 34,787 |
1934–1935 | 30,789 | 678 | 31,467 |
1935–1936 | 28,884 | 957 | 29,841 |
1936–1937 | 27,043 | 2,476 | 29,519 |
1937–1938 | 30,789 | 2,941 | 33,730 |
1938–1939 | 26,120 | 2,668 | 28,788 |
1939–1940 | 25,629 | 3,084 | 28,713 |
1940–1941 | 26,128 | 3,352 | 29,480 |
1941–1942 | 27,456 | 3,155 | 30,611 |
1942–1943 | 25,478 | 2,431 | 27,909 |
1943–1944 | 21,428 | 1,285 | 22,713 |
1944–1945 | 22,295 | 1,846 | 24,141 |
1945–1946 | 22,629 | 2,642 | 25,271 |
1946–1947 | 23,732 | 4,452 | 28,184 |
1947–1948 | 25,060 | 4,235 | 29,295 |
1948–1949 | 24,903 | 4,131 | 29,034 |
1949–1950 | 26,488 | 4,725 | 31,213 |
1950–1951 | 28,677 | 4,309 | 32,986 |
1951–1952 | 29,812 | 3,862 | 33,674 |
1952–1953 | 32,076 | 4,202 | 36,278 |
1953–1954 | 34,467 | 4,555 | 39,022 |
1954–1955 | 37,434 | 5,013 | 42,447 |
1955–1956 | 38,285 | 5,558 | 43,843 |
1956–1957 | 40,247 | 6,092 | 46,339 |
1957–1958 | 44,871 | 7,378 | 52,249 |
1958–1959 | 52,167 | 7,822 | 59,989 |
1959–1960 | 58,855 | 8,353 | 67,208 |
1960–1961 | 62,253 | 10,270 | 72,523 |
1961–1962 | 72,197 | 13,331 | 85,528 |
1962–1963 | 81,412 | 15,981 | 97,393 |
1963–1964 | 91,236 | 19,205 | 110,441 |
1964–1965 | 97,314 | 23,764 | 121,078 |
1965–1966 | 103,500 | 30,052 | 133,552 |
1966–1967 | 110,754 | 33,027 | 143,781 |
1967–1968 | 118,567 | 38,751 | 157,318 |
1968–1969 | 126,727 | 36,642 | 163,369 |
1969–1970 | 132,053 | 44,005 | 176,058 |
1970–1971 | 141,514 | 49,168 | 190,682 |
1971–1972 | 155,082 | 53,395 | 208,477 |
1972–1973 | 165,310 | 65,181 | 230,491 |
1973–1974 | 172,788 | 68,083 | 240,871 |
1974–1975 | 174,018 | 73,643 | 247,661 |
1975–1976 | 183,670 | 88,678 | 272,348 |
1976–1977 | 191,236 | 97,067 | 288,303 |
1977–1978 | 192,466 | 108,973 | 301,439 |
1978–1979 | 195,883 | 108,203 | 304,086 |
1979–1980 | 187,906 | 113,789 | 301,695 |
1980–1981 | 191,466 | 124,825 | 316,291 |
1981–1982 | 191,623 | 121,648 | 313,271 |
1982–1983 | 195,475 | 123,375 | 318,850 |
1983–1984 | 205,616 | 126,762 | 332,378 |
1984–1985 | 214,963 | 134,590 | 349,553 |
1985–1986 | 225,709 | 122,014 | 347,723 |
1986–1987 | 238,778 | 127,470 | 366,248 |
1987–1988 | 242,435 | 120,669 | 363,104 |
1988–1989 | 255,360 | 125,534 | 380,894 |
1989–1990 | 274,184 | 129,263 | 403,447 |
1990–1991 | 290,304 | 136,383 | 426,687 |
1991–1992 | 303,736 | 147,383 | 451,119 |
1992–1993 | 323,720 | 158,039 | 481,759 |
1993–1994 | 342,136 | 178,612 | 520,748 |
1994–1995 | 355,587 | 202,920 | 558,507 |
1995–1996 | 363,202 | 221,849 | 585,051 |
1996–1997 | 371,884 | 231,752 | 603,636 |
1997–1998 | 377,436 | 265,272 | 642,708 |
1998–1999 | 373,887 | 285,250 | 659,137 |
1999–2000 | 381,758 | 316,934 | 698,692 |
2000–2001 | 380,386 | 342,491 | 722,877 |
2001–2002 | 375,674 | 366,936 | 742,610 |
2002–2003 | 370,940 | 356,269 | 727,209 |
2003–2004 | 361,686 | 365,070 | 726,756 |
2004–2005 | 363,370 | 367,034 | 730,404 |
2005–2006 | 362,756 | 358,516 | 721,272 |
2006–2007 | 364,048 | 334,616 | 698,664 |
2007–2008 | 361,993 | 337,237 | 699,230 |
2008–2009 | 363,048 | 337,352 | 700,400 |
2009–2010 | 369,373 | 348,111 | 717,484 |
2010–2011 | 375,389 | 352,441 | 727,830 |
2011–2012 | 391,680 | 352,488 | 744,168 |
2012–2013 | 397,036 | 359,828 | 756,864 |
Extracted from Seminaries and Institutes of Religion Annual Report for 2014, 5.