Evènman |
Matye |
Mak |
Lik |
Jan |
Revelasyon Dènye jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evènman Jeneyaloji Jezi | Matye Matye 1:1–17 | Lik Lik 3:23–38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Nesans Janbatis | Lik Lik 1:5–25, 57–58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Nesans Jezi | Matye Matye 2:1–15 | Lik Lik 2:6–7 | Revelasyon Dènye jou 1 Nefi 11:18–20; 2 Nefi 17:14; Mozya 3:5–8; Alma 7:10; Elaman 14:5–12; 3 Nefi 1:4–22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Pwofesi Simeyon ak Ann | Lik Lik 2:25–39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Visit nan tanp lan (Pak) | Lik Lik 2:41–50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Kòmansman ministè Jan an | Matye Matye 3:1, 5–6 | Mak Mak 1:4 | Lik Lik 3:1–3 | Revelasyon Dènye jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Batèm Jezi | Matye Matye 3:13–17 | Mak Mak 1:9–11 | Lik Lik 3:21–22 | Jan Jan 1:31–34 | Revelasyon Dènye jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Tantasyon Jezi yo | Matye Matye 4:1–11 | Mak Mak 1:12–13 | Lik Lik 4:1–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Temwayaj Janbatis | Jan Jan 1:15–36 | Revelasyon Dènye jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Resepsyon maryaj nan Kana (Premye mirak Jezi) | Jan Jan 2:1–11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Premye netwayaj nan tanp la | Jan Jan 2:14–17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Vizit Nikodèm | Jan Jan 3:1–21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Fi Samariten nan pi a | Jan Jan 4:1–42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Yo rejte Jezi nan Nazarèt | Lik Lik 4:16–30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Pechè pwason gen apèl pou peche moun | Matye Matye 4:18–22 | Mak Mak 1:16–20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Filè pwason an chaje mirakilezman | Lik Lik 5:1–11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Douz yo aple epi òdone | Matye Matye 10:1–4 | Mak Mak 3:13–19 | Lik Lik 6:12–16 | Revelasyon Dènye jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Diskou sou mòn nan | Matye Matye 5–7 | Lik Lik 6:17–49 | Revelasyon Dènye jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Priyè Senyè a | Matye Matye 6:5–15 | Lik Lik 11:1–4 | Revelasyon Dènye jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Leve pitit gason vèv la | Lik Lik 7:11–15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Yon fi te wen Kris la | Lik Lik 7:36–50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Parabòl Jezi yo se istwa kout ki konpare yon bagay òdinè oubyen yon evènman avèk yon verite. Souvan, Jezi te chwazi yo pou l anseye verite espirityèl.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Kalme siklòn nan | Matye Matye 8:23–27 | Mak Mak 4:35–41 | Lik Lik 8:22–25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Chase lejyon dyab yo nan twoupo kochon an | Matye Matye 8:28–34 | Mak Mak 5:1–20 | Lik Lik 8:26–29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Leve pitit fi Jayiris la | Matye Matye 9:18–20, 23–26 | Mak Mak 5:21–24, 35–43 | Lik Lik 8:41–42, 49–56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Gerizon fi ki t ap senyen an | Matye Matye 9:20–22 | Mak Mak 5:25–34 | Lik Lik 8:43–48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Tach pou Douz yo | Matye Matye 10:5–42 | Mak Mak 6:7–13 | Lik Lik 9:1–6 | Revelasyon Dènye jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Nouri senk mil moun yo | Matye Matye 14:16–21 | Mak Mak 6:33–44 | Lik Lik 9:11–17 | Jan Jan 6:5–14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Jezi mache sou dlo a | Matye Matye 14:22–33 | Mak Mak 6:45–52 | Jan Jan 6:15–21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Diskou sou Pen Lavi a | Jan Jan 6:22–71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Temwayaj Pyè konsènan Kris la | Matye Matye 16:13–16 | Mak Mak 8:27–29 | Lik Lik 9:18–21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Te pwomèt Pyè kle wayòm yo | Matye Matye 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Transfigirasyon; renmèt kle prètriz yo | Matye Matye 17:1–13 | Mak Mak 9:2–13 | Lik Lik 9:28–36 | Revelasyon Dènye jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Yo òdone Swasanndis yo epi yo voye yo al ranpli tach yo | Lik Lik 10:1–12 | Revelasyon Dènye jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Gerizon yon nonm avèg nan jou Saba a | Jan Jan 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Laza te resisite | Jan Jan 11:1–53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Gerizon dis lepre yo | Lik Lik 17:11–19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Benediksyon timoun | Matye Matye 19:13–15 | Mak Mak 10:13–16 | Lik Lik 18:15–17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Mari vide pafen sou pye Kris la | Matye Matye 26:6–13 | Mak Mak 14:3–9 | Jan Jan 12:2–8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Antre triyonfal | Matye Matye 21:6–11 | Mak Mak 11:7–11 | Lik Lik 19:35–38 | Jan Jan 12:12–18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Mete machann yo deyò nan tanp la | Matye Matye 21:12–16 | Mak Mak 11:15–19 | Lik Lik 19:45–48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Ti kòb vèv la | Mak Mak 12:41–44 | Lik Lik 21:1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Destriksyon Jerizalèm ak siy Dezyèm Vini an | Matye Matye 24 | Mak Mak 13 | Lik Lik 21:5–38 | Revelasyon Dènye jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Dènye Pak Jezi a; sentsèn nan te tabli; enstriksyon pou Douz yo; lavman pye disip yo | Matye Matye 26:14–32 | Mak Mak 14:10–27 | Lik Lik 22:1–20 | Jan Jan 13–17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Jezi se pye rezen an | Jan Jan 15:1–8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Soufrans Jezi nan Jetsemane | Matye Matye 26:36–46 | Mak Mak 14:32–42 | Lik Lik 22:40–46 | Jan Jan 18:1 | Revelasyon Dènye jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Trayizon Jida | Matye Matye 26:47–50 | Mak Mak 14:43–46 | Lik Lik 22:47–48 | Jan Jan 18:2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Jijman devan Kayif | Matye Matye 26:57 | Mak Mak 14:53 | Lik Lik 22:54, 66–71 | Jan Jan 18:24, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Jijman devan Pilat | Matye Matye 27:2, 11–14 | Mak Mak 15:1–5 | Lik Lik 23:1–6 | Jan Jan 18:28–38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Jijman devan Ewòd | Lik Lik 23:7–12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Yo bat Jezi epi yo moke l | Matye Matye 27:27–31 | Mak Mak 15:15–20 | Jan Jan 19:1–12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Krisifiksyon | Matye Matye 27:35–44 | Mak Mak 15:24–33 | Lik Lik 23:32–43 | Jan Jan 19:18–22 | Revelasyon Dènye jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Rezirèksyon an | Matye Matye 28:2–8 | Mak Mak 16:5–8 | Lik Lik 24:4–8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Jezi parèt devan disip yo | Mak Mak 16:14 | Lik Lik 24:13–32, 36–51 | Jan Jan 20:19–23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Jezi parèt devan Toma | Jan Jan 20:24–29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evènman Asansyon an | Mak Mak 16:19–20 | Lik Lik 24:50–53 |
Tablo grafik