Neste artigo, os termos estaca e presidente da estaca também se referem aos distritos e presidentes de distrito. Os termos ala e bispo também se aplicam a ramos e presidentes de ramo.
O computador que você usar para acessar o sistema de auditoria precisa ter conexão com a Internet e um aplicativo de navegação da internet. Para entrar no sistema de auditoria, você precisa ter uma Conta SUD que esteja associada a seu número de registro de membro. Se não possui uma Conta SUD, você pode fazer o cadastro no site LDSaccount.LDS.org.
Para acessar o sistema de auditoria:
Seu cargo na Igreja determina o que você pode ver e fazer no sistema de auditoria. O nome de seu cargo na Igreja aparece entre seu nome de usuário e o link Sair, no canto superior direito da janela.Observação: Em casos raros, o usuário pode ter vários cargos na Igreja que dão acesso ao sistema de auditoria. Quando esse usuário entrar, o sistema seleciona um de seus cargos e lhe concede os direitos de acesso referentes a esse cargo. Para mudar para um cargo diferente, o usuário deve clicar no campo cargo e selecionar o cargo desejado.
| Cargo na estaca ou ala | O que você pode ver e fazer |
| Presidente da estaca | Visualizar os resultados de auditoria da estaca e da ala, digitar ações corretivas para as exceções de auditoria da estaca, assinar a auditoria da estaca como líder da unidade, assinar as auditorias das alas como presidente da estaca, visualizar as anotações do comitê de auditoria, criar relatórios de auditoria para a estaca, realizar testes de auditoria. |
| Secretário da estaca ou secretário adjunto da estaca encarregado das finanças | Visualizar as auditorias da estaca e da ala, criar relatórios de auditoria para a estaca e realizar testes de auditoria. |
| Encarregado do comitê de auditoria da estaca | Visualizar os resultados de auditoria da estaca e da ala, assinar auditorias da estaca e da ala como encarregado do comitê de auditoria, visualizar e alterar as anotações do comitê de auditoria, digitar as datas de resolução para as exceções de auditoria da estaca e da ala, criar relatórios de auditoria para a estaca, realizar testes de auditoria. |
| Membro do comitê de auditoria da estaca | Visualizar as auditorias da estaca e da ala, visualizar e alterar as anotações do comitê de auditoria, criar relatórios de auditoria para a estaca e realizar testes de auditoria. |
| Auditor da estaca | Visualizar e realizar as auditorias da estaca e da ala, assinar as auditorias da estaca e da ala como auditor, realizar testes de auditoria. |
| Bispo | Visualizar os resultados de auditoria da ala, digitar ações corretivas para as exceções de auditoria da ala, assinar a auditoria da ala como líder da unidade, realizar testes de auditoria. |
| Outros cargos na Igreja | O que você pode ver e fazer |
| Presidência de área | Criar relatórios de auditoria para a área e realizar testes de auditoria. |
| Encarregado do comitê de auditoria da área | Visualizar as auditorias das estacas e das alas que se localizam dentro da área, criar relatórios de auditoria para a área e realizar testes de auditoria. |
| Membro do comitê de auditoria da área | Visualizar as auditorias das estacas e das alas que se localizam dentro da área, criar relatórios de auditoria para a área e realizar testes de auditoria. |
| Auditor de área | Visualizar, realizar e excluir auditorias das estacas e das alas que se localizam dentro da área, digitar as datas de resolução para as exceções de auditoria das estacas e alas, marcar as exceções de auditoria resolvidas como “Examinada”, digitar resultados de auditoria de formulários de auditoria em papel, assinar auditorias para qualquer cargo, criar relatórios de auditoria para a área, realizar testes de auditoria. |
| Auditor assistente da área | Visualizar e realizar auditorias de estacas e alas que se localizem dentro do conselho de coordenação, digitar datas de resolução para exceções de auditoria das estacas e das alas, marcar exceções de auditoria resolvidas como “Examinadas”, digitar resultados de auditoria de formulários de auditoria em papel, criar relatórios de auditoria para o conselho de coordenação, realizar testes de auditoria. |
| Presidente de missão | Visualizar os resultados de auditoria dos distritos e dos ramos localizados dentro da missão, assinar auditorias dos distritos e dos ramos como presidente do distrito, assinar auditorias de ramos independentes como presidente da missão, criar relatórios de auditoria para os distritos e ramos localizados dentro da missão, realizar testes de auditoria. |
| Secretário da missão | Visualizar os resultados das auditorias dos distritos e dos ramos localizados dentro da missão, criar relatórios de auditoria para os distritos e ramos localizados dentro da missão, realizar testes de auditoria. |
| Encarregado do comitê de auditoria da missão (designação opcional) | Visualizar os resultados de auditoria dos distritos e dos ramos localizados dentro da missão, assinar as auditorias dos distritos e dos ramos como encarregado do comitê de auditoria do distrito, assinar as auditorias dos ramos independentes como encarregado do comitê de auditoria da missão, visualizar e alterar as anotações do comitê de auditoria, digitar as datas para a resolução de exceções de auditoria para os distritos, ramos e ramos independentes, criar relatórios de auditoria para os distritos e ramos localizados dentro da missão, realizar testes de auditoria. |
| Membro do comitê de auditoria da missão (designação opcional) | Visualizar os resultados das auditorias dos distritos e dos ramos localizados dentro da missão, visualizar e alterar as anotações do comitê de auditoria, criar relatórios de auditoria para os distritos e ramos localizados dentro da missão, realizar testes de auditoria. |
| Auditor da missão | Visualizar e realizar as auditorias dos distritos e ramos localizados dentro da missão, assinar as auditorias dos distritos e ramos como auditor, realizar testes de auditoria. |
Os cargos na Igreja precisam ser mantidos atualizados nos registros da Igreja. O sistema de auditoria utiliza seu cargo na Igreja indicado nos Recursos para líderes e secretários (LCR) ou na Lista de organizações e líderes da Igreja (CDOL) Os quadros a seguir mostram quem digita os cargos na Igreja ou faz atualizações deles.Observação: Pode levar 24 horas para que o sistema de auditoria receba a atualização do cargo.
| Cargo na estaca ou ala | Quem acrescenta ou atualiza o cargo |
| Presidente da estaca | Sede da Igreja, no CDOL |
| Secretário da estaca ou secretário adjunto da estaca encarregado das finanças | Secretário da estaca, como cargo padrão no LCR |
| Encarregado do comitê de auditoria da estaca | Secretário da estaca, como cargo padrão no LCR |
| Membro do comitê de auditoria da estaca | Secretário da estaca, como cargo padrão no LCR |
| Auditores da estaca | Secretário da estaca, como cargo padrão no LCR |
| Bispo | Sede da Igreja, no CDOL |
| Outros cargos na Igreja | Quem acrescenta ou atualiza o cargo |
| Presidência de área | Sede da Igreja, no CDOL |
| Encarregado do comitê de auditoria da área | Auditor da área, no CDOL |
| Membro do comitê de auditoria da área | Auditor da área, no CDOL |
| Auditor de área | Sede da Igreja, no CDOL |
| Auditor assistente da área | Auditor da área, no CDOL |
| Presidente de missão | Sede da Igreja, no CDOL |
| Secretário da missão | Presidente da missão, no CDOL |
| Encarregado do comitê de auditoria da missão (designação opcional) | Presidente da missão, no CDOL |
| Membro do comitê de auditoria da missão (designação opcional) | Presidente da missão, no CDOL |
| Auditor da missão | Presidente da missão, no CDOL |