Worldwide Language Pairing & Channel Assignment
North America
Language Pairings |
Channel |
|
---|---|---|
English | Spanish | 101 |
English | French | 102 |
Haitian | Portuguese | 103 |
Cambodian | Laotian | 104 |
Cantonese | Mandarin | 105 |
Hmong | Vietnamese | 106 |
Navajo | English | 107 |
Samoan | Tongan | 108 |
Japanese | Thai | 109 |
Marshallese | Russian | 110 |
Korean | Tagalog | 111 |
German | Swahili | 112 |
Arabic | Farsi | 113 |
Apache | Chuukese | 114 |
ASL–English | English | 501 |
Europe
Language Pairings |
Channel |
|
---|---|---|
English | German | 201 |
Spanish | Eur. Portuguese | 202 |
English | Italian | 203 |
Norwegian | Danish | 204 |
Swedish | Finnish | 205 |
English | Russian | 206 |
Dutch | Mandarin | 207 |
Hungarian | Romanian | 208 |
Polish | Albanian | 209 |
Estonian | Ukrainian | 210 |
Efik | Arabian | 211 |
Armenian | Bulgarian | 212 |
English | Eur. Portuguese | 213 |
English | French | 214 |
English | Spanish | 215 |
Greek | Czech | 216 |
Farsi | Latvian | 217 |
Latin America
Language Pairings |
Channel |
|
---|---|---|
English | Spanish–Castilian | 401 |
Haitian–Haitian Creole | French | 402 |
English | Portuguese | 403 |
Aymara | — | 404 |
Papiamento | Dutch-Flemish | 405 |
Kekchi | Quiché | 406 |
Kuna | Guarani | 407 |
Asia/Pacific
Language Pairings |
Channel |
|
---|---|---|
English | Chinese-Mandarin | 301 |
Tahitian | French | 302 |
Japanese | Portuguese | 303 |
Marshallese | Pohnpeian | 304 |
English | Samoan | 305 |
English | Korean | 306 |
Fijian | Hindi | 307 |
Samoan | Tongan (Tonga Islands) | 308 |
Indonesian | Thai | 309 |
Cambodian | Chinese-Cantonese | 310 |
Ilocano | Hiligaynon | 311 |
Laotian | Mongolian | 312 |
English | Russian | 313 |
Tamil | Vietnamese | 314 |
English | Tagalog | 315 |
English | Cebuano | 316 |
Sub-Sahara Africa
Language Pairings* |
Channel |
|
---|---|---|
English | French | 1201 |
Amharic | Portuguese | 1202 |
Fanti | Ibo | 1203 |
Efik | Lingala | 1204 |
Twi | Yoruba | 1205 |
Swahili | Malagasy | 1206 |
*Note: Not all languages shown are currently available, as languages shown reflect current and future plans.